Acquisizioni
In questa sezione troverete informazioni sulle più recenti acquisizioni e cessioni di Campari Group, nonché lo storico delle transazioni passate*
Anno
Acquisizione
2023
Anno
Acquisizione
2019
Anno
Acquisizione
2011
Anno
Acquisizione
2010
Anno
Acquisizione
2009
Anno
Acquisizione
2001
Anno
Acquisizione
1999
Anno
Acquisizione
1999
Anno
Acquisizione
1995
*N.B.: Il controvalore riflette il consueto aggiustamento del prezzo al momento della chiusura
1Incluso l’earn out stimato
2Campari Group ha acquisito una quota di maggioranza pari a 71,2% nella Société Produit Marnier Lapostolle S.A.S nel 2016 e terminato l’acquisizione del restante capitale nel 2022
Cessioni
Anno | Cessione | Nazione | Brand Principali | Data closing | Controvalore in valuta milioni | Controvalore in € milioni | % del Capitale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Villa Les Cèdres | Francia | Vendita Immobiliare | 30 Ott 2019 | € 80,0 | 80,0 | 100,0% | |
2018 | Lemosoda business | Italia | Lemonsoda, Oransoda, Pelmosoda e Mojito Soda (raggruppate sotto il marchio Freedea) e i marchi Crodo | 2 Gen 2018 | € 80,0 | 80,0 | 100% | a |
2017 | Carolans and Irish Mis | USA | Carolans Irish Cream e Irish Mist (Irish Mist Liqueur e Irish Mist Whiskey) | 1 Ago 2017 | USD 165,0 | 141,7 | 100% | b |
2017 | Sancerre | Francia | Vini Château de Sancerre |
4 Lug 2017 |
€ 20,1 | 20,1 | 100% | b |
2017 | Lapostolle | Cile | Vini e pisco Lapostolle | 31 Gen 2017 | € 30,0 | 30,0 | 100% | g |
2016 | Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod | Italia | Vini Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod | 16 Dic 2016 | € 62,0 | 62,0 | 100% | g |
2015 | Casoni Fabbricazione Liquori S.p.A. | Italia | Azienda specializzata nella produzione di prodotti alcolici a marchio privato e in attività di imbottigliamento per conto terzi | 30 Mar 2016 | € 5,3 | 5,3 | 100% | g |
2015 | Enrico Serafino S.r.l. | Italia | Enrico Serafino vini | 30 Giu 2015 | € 6,1 | 6,1 | 100% | g |
2015 |
Divisione Agri-Chemicals J. Wray & Nephew Limited |
Jamaica | - | 9 Lug 2015 | USD 8,2 | 7,3 | 100% | g |
2015 | Divisione Federated Pharmaceutical di J. Wray & Nephew Limited | Jamaica | - | 31 Mar 2015 | USD 14,0 | 13,0 | 100% | g |
2015 | Limoncetta di Sorrento | Italia | Limoncetta di Sorrento | 30 Gen 2015 | € 7,0 | 7,0 | 100% | g |
2014 | Odessa Sparkling Wine Company | Ucraina | Odessa | 24 Apr 2014 | - | - | 99,25% | |
2013 | Punch Barbieri | Italia | Punch Barbieri | 1 Mar 2013 | € 4,45 | 4,45 | - | g |
4 Lug 2017
Anno
Cessione
2014
Odessa Sparkling Wine Company